| ПРОГРАММЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ |
| Код | Наименование профиля исследований | Цена |
| 01.КОАГУЛОГИЯ |
| 01.1 | КОАГУЛОГРАММА № 1 (протромбин по Квику и МНО) | 350 |
| 01.2 | КОАГУЛОГРАММА № 2 (протромбин по Квику и МНО, АЧТВ, фибриноген) | 800 |
| 01.3 | КОАГУЛОГРАММА № 3 (протромбин по Квику и МНО, АЧТВ, фибриноген, Д-димер) | 2 500 |
| 01.4 | КОАГУЛОГРАММА № 4 (протромбин по Квику и МНО, АЧТВ, фибриноген, Д-димер, антитромбин III) | 3 200 |
| 01.5 | АЧТВ | 250 |
| 01.6 | Фибриноген | 280 |
| 01.7 | Антитромбин III | 500 |
| 01.8 | Волчаночный антикоагулянт | 1 300 |
| 01.9 | Тромбиновое время | 300 |
| 01.10 | D-димер | 1 380 |
| 01.11 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 850 |
| 02.КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ |
| 02.1 | Клинический анализ крови на анализаторе | 350 |
| 02.2 | Клинический анализ крови c СОЭ | 650 |
| 02.3 | Клинический анализ крови (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови c СОЭ) | 800 |
| 03.ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ |
| 03.1 | Группа крови | 450 |
| 03.2 | Резус-принадлежность | 450 |
| 04.БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ |
| 04.1 | АлАТ | 250 |
| 04.2 | АсАТ | 250 |
| 04.3 | Альбумин | 300 |
| 04.4 | Амилаза общая | 300 |
| 04.5 | Амилаза панкреатическая | 380 |
| 04.6 | Гамма-ГТ | 250 |
| 04.7 | Креатинкиназа общая | 400 |
| 04.8 | Креатинкиназа-МВ | 550 |
| 04.9 | Липаза | 430 |
| 04.10 | ЛДГ | 250 |
| 04.11 | Холинэстераза | 350 |
| 04.12 | Пепсиноген I | 1 400 |
| 04.13 | Пепсиноген II | 1 400 |
| 04.14 | Фосфатаза щелочная | 250 |
| 04.15 | Билирубин общий | 250 |
| 04.16 | Билирубин прямой | 250 |
| 04.17 | Фруктозамин | 550 |
| 04.18 | Креатинин | 300 |
| 04.19 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 350 |
| 04.20 | Мочевина | 260 |
| 04.21 | Мочевая кислота | 260 |
| 04.22 | Общий белок | 260 |
| 04.23 | Белковые фракции | 500 |
| 04.24 | Гомоцистеин | 1 880 |
| 04.25 | Лактат | 700 |
| 04.26 | Миоглобин | 950 |
| 04.27 | Тропонин I | 1 150 |
| 04.28 | Тропонин качественно | 550 |
| 04.29 | Асл-О | 445 |
| 04.30 | С-реактивный белок (количественно) | 590 |
| 04.31 | Ревматоидный фактор | 550 |
| Липидный спектр |
| 04.33 | ЛИПИДОГРАММА ( холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП,коэффициент атерогенности) | 1 000 |
| 04.34 | Холестерин общий | 300 |
| 04.35 | Триглицериды | 300 |
| 04.36 | Холестерин-ЛПВП | 300 |
| 04.37 | Холестерин- ЛПНП | 300 |
| 04.38 | Аполипопротеин А1 | 600 |
| 04.39 | Аполипопротеин В | 600 |
| Минеральный обмен | |
| 04.40 | Кальций общий | 350 |
| 04.41 | Кальций ионизированный | 350 |
| 04.42 | Калий | 300 |
| 04.43 | Натрий | 300 |
| 04.44 | Магний | 350 |
| 04.45 | Хлор в сыворотке | 300 |
| 04.46 | Фосфор неорганический | 300 |
| Диагностика анемий |
| 04.47 | Железо | 300 |
| 04.48 | Латентная железосвязывающая способность | 450 |
| 04.49 | Трансферрин | 650 |
| 04.50 | Ферритин | 650 |
| 04.51 | Первичная диагностика анемии | 1 200 |
| 04.52 | Эритропоэтин | 1 300 |
| Диагностика диабета |
| 04.53 | Глюкоза | 300 |
| 04.54 | Гликированный гемоглобин HbA1c | 700 |
| 04.55 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа | 1 200 |
| 04.56 | Индекс инсулинорезистентности HOMA (HOMA-IR, Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) | 1 000 |
| 05.ВИТАМИНЫ |
| 05.1 | Витамин В 12 | 960 |
| 05.2 | Фолиевая кислота (Витамин B9) | 1 060 |
| 05.3 | 25-OH витамин D | 1 650 |
| 05.4 | Витамин В1(тиамин) | 2 000 |
| 05.5 | Витамин В2 | 2 000 |
| 05.6 | Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 510 |
| 05.7 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 510 |
| 05.8 | Бета-каротин | 2 115 |
| 05.9 | Витамин А (ретинол) | 2 510 |
| 05.10 | Витамин Е (альфа-токоферол) | 2 510 |
| 06.ИММУНОЛОГИЯ |
| Иммуноглобулины |
| 06.1 | IgA | 496 |
| 06.2 | IgM | 496 |
| 06.3 | IgG | 496 |
| 06.4 | ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 1 500 |
| 06.5 | Иммунологическое обследование при вирусных инфекциях | 7920 |
| 07.ГЕНЕТИКА |
| 07.1 | Ген рака молочной железы 1 BRCA 1 | 1000 |
| 07.2 | Ген рака молочной железы 2 BRCA 2 | 1200 |
| 07.3 | Фибриноген бета полипептид | 1100 |
| 07.4 | Интерлейкин 6 IL6 | 2000 |
| 07.5 | Лактозная неперносимость у взрослых | 1600 |
| 08.МИКРОЭЛЕМЕНТЫ |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ И ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ |
| 08.1 | Титан | 1 200 |
| 08.2 | Медь | 1 200 |
| 08.3 | Марганец | 1 200 |
| 08.4 | Селен | 1 200 |
| 08.5 | Цинк | 1 200 |
| 08.6 | Свинец | 1 200 |
| 08.7 | Ртуть | 1 200 |
| 09.АЛЛЕРГОЛОГИЯ |
| 09.1 | Определение специфических IgG. ПАНЕЛЬ 1 | 1 200 |
| 09.2 | Иммуноглобулин G ( IgG) специфический | 473 |
| 09.3 | Cуммарные иммуноглобулины IgA | 284 |
| 09.4 | Cуммарные иммуноглобулины IgG | 284 |
| 09.5 | Cуммарные иммуноглобулины IgМ | 284 |
| 09.6 | Иммуноглобулин общий E (IgE) ИФА | 600 |
| 09.7 | Иммуноглобулин E (IgE). Специфический, по названиям, ImmunoCAP на каждый отдельный аллерген | 900 |
| 09.8 | Эозинофильный катионный белок (ECP) (Eosinophil Cationic Protein (ECP)) | 1 000 |
| Панели аллергенов (lgE) |
| 09.9 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE | 1 150 |
| 09.10 | Смесь аллергенов травы: Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная;бухарник шерстистый | 1 300 |
| 09.11 | Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum; Aspergillus fumigatus; Alternaria tenuis; Cladosporium herbarum; Candida albicans | 1 300 |
| 09.12 | Смесь аллергенов деревьев: Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб, IgE | 1 300 |
| 09.13 | Смесь аллергенов сорной травы: Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский | 1 300 |
| 09.14 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE | 1 300 |
| 09.15 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE | 1 300 |
| 09.16 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE | 1 300 |
| 10.ГОРМОНЫ |
| Функция щитовидной железы |
| 10.1 | Т3 | 520 |
| 10.2 | Т3 свободный | 500 |
| 10.3 | Т4 | 490 |
| 10.4 | Т4 свободный | 500 |
| 10.5 | ТТГ | 530 |
| 10.6 | АТ-ТГ | 650 |
| 10.7 | АТ-ТПО | 600 |
| 10.8 | ТГ (Тиреоглобулин) | 960 |
| Состояние репродуктивной системы |
| 10.9 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
| 10.10 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
| 10.11 | Пролактин | 550 |
| 10.12 | Эстрадиол | 600 |
| 10.13 | Прогестерон | 500 |
| 10.14 | ДЭА-SO4 (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 550 |
| 10.15 | Дигидротестостерон | 1 500 |
| 10.16 | 17-ОПГ | 700 |
| 10.17 | Антимюллеровский гормон | 1 600 |
| 10.18 | Тестостерон | 500 |
| 10.19 | Тестостерон свободный | 1 400 |
| 10.20 | b - ХГЧ | 400 |
| 10.21 | ГСПГ | 600 |
| 10.22 | b - ХГЧ свободный | 600 |
| Гипофизарно-надпочечниковая система |
| 10.23 | Кортизол | 560 |
| 10.24 | Кортизол (слюна) | 700 |
| 10.25 | АКТГ | 930 |
| 10.26 | Свободный кортизол (в моче) | 1 060 |
| Паращитовидная железа |
| 10.27 | Паратгормон | 900 |
| 10.28 | Кальцитонин | 1 300 |
| 10.29 | Прокальцитонин | 3 600 |
| Гормональная система регуляции обмена натрия и воды |
| 10.30 | Альдостерон, кровь | 900 |
| 10.31 | Ренин | 1 900 |
| 10.32 | Альдостерон-рениновое соотношение | 2 700 |
| 10.33 | NT-pro-BNP (Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид ) | 4 100 |
| Функция поджелудочной железы и диагностика диабета |
| 10.34 | С-пептид | 500 |
| 10.35 | Инсулин | 800 |
| Соматотропная функция гипофиза |
| 10.36 | Соматомедин-С (ИФР-1, Инсулиноподобный фактор роста I) | 1 400 |
| 10.37 | Соматотропный гормон (СТГ) | 750 |
| Биогенные амины |
| 10.38 | Катехоламины суточной мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3 000 |
| 10.39 | Метанефрины фракционированные, разовая моча (свободные + конъюгированные) (Metanephrines fractionated, free + conjugated, random urine) | 2 900 |
| 10.40 | Метанефрины свободные фракционированные | 2 800 |
| Другие |
| 10.41 | Гастрин | 1 290 |
| 10.42 | Эритропоэтин | 1 400 |
| 10.43 | Лептин | 1 300 |
| 10.44 | 17-КС в моче | 2 000 |
| 11.МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
| 11.1 | Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки | 3 000 |
| 11.2 | Антитела к двухспиральной ДНК | 1 000 |
| 11.3 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 1 950 |
| 11.4 | АТ к инсулину | 1 250 |
| 11.5 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 785 |
| 11.6 | АТ-HLA-В27 | 1 320 |
| 11.7 | Антитела к внутреннему фактору Кастла | 2 200 |
| 11.8 | АТ к миокарду | 1500 |
| 11.9 | Ауто-АТ к тромбоцитам | 2500 |
| 11.10 | Ауто-АТ к глутаматдекарбоксилазе Anti-GAD | 2000 |
| 11.11 | Антитела к тирозинфосфатазе IA-2 | 2200 |
| 11.12 | Панель антител к антигенам антинейтрофильных антител (панель антигенов АНЦА) | 4000 |
| 11.13 | Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА) | 1500 |
| 11.14 | Антинуклеарные антитела HEP 2 клетки | 1300 |
| 11.15 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA/Histone/Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену) | 3500 |
| 11.16 | Антиперенуклеарный фактор | 1 300 |
| 12.ОНКОМАРКЕРЫ |
| 12.1 | Альфафетопротеин | 600 |
| 12.2 | ПСА (Простатический специфич. антиген) | 700 |
| 12.3 | ПСА свободный ( ОНКОРИСК мужской: предстательная железа) | 1 300 |
| 12.4 | РЭА (Раково-эмбриональный антиген ) | 900 |
| 12.5 | СА-15-3 | 950 |
| 12.6 | СА-125 | 900 |
| 12.7 | СА-19-9 | 900 |
| 12.8 | СА 242 | | 1 200 |
| 12.9 | CA-72-4 | 1 500 |
| 12.10 | Cyfra-21-1 | 1 550 |
| 12.11 | Профиль «Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA» (HЕ4 + CA-125 + расчет ROMA) | 2 500 |
| 12.12 | Оценка здоровья простаты (ПСА, ПСА свободный, [-2]-про-ПСА, % отношение ПСА свободный/ ПСА, Индекс здоровья простаты | 1 400 |
| 12.13 | Комплексная оценка рака предстательной железы (идекс здоровья) | 3 000 |
| 12.14 | S-100 | 4 000 |
| 13.ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА |
| 13.1 | Остеокальцин (в плазме крови) | 1 200 |
| 13.2 | β-Cross laps | 1 300 |
| 14.ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
| ВИЧ 1/2 | |
| 14.1 | Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2 | 500 |
| 14.2 | Антитела к ВИЧ ИФА типов 1-2 | 450 |
| Сифилис |
| 14.3 | Syphilis RPR | 350 |
| 14.4 | Syphilis ИФА | 428 |
| 14.5 | Сифилис РПГА | 400 |
| Вирусные гепатиты |
| Гепатит В |
| 14.6 | HbsAg | 400 |
| 14.7 | HBsAg ИФА | 400 |
| Гепатит С |
| 14.8 | anti-HCV total | 750 |
| 14.9 | Вирусный гепатит С ПЦР качественно HCV- РНК | 800 |
| 14.10 | Аnti-HCV антитела, ИФА | 600 |
| Герпес |
| 14.11 | anti-HSV 1 и 2 типа IgG | 600 |
| 14.12 | anti-HSV 1 и 2 типа IgM | 600 |
| 14.13 | Herpes Simplex Virus 1 | 850 |
| 14.14 | Herpes Simplex Virus 2 | 800 |
| 14.15 | Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgG (Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG, антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая) | 850 |
| 14.16 | Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgM (Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM, антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая) | 850 |
| 14.17 | Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Avidity anti-HSV-1, 2 IgG) | 900 |
| Цитомегаловирус |
| 14.18 | anti-CMV IgG | 500 |
| 14.19 | anti-CMV IgM | 500 |
| 14.20 | Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу (авидность антител к Сytomegalovirus, anti-CMV-IgG avidity) | 900 |
| Краснуха |
| 14.21 | anti-Rubella IgG | 600 |
| 14.22 | anti-Rubella IgM | 600 |
| 14.23 | Авидность IgG-антител к вирусу краснухи (Avidity anti-Rubella IgG) | 885 |
| Хеликобактер |
| 14.24 | Helicobacter Pylori IgM | 950 |
| 14.25 | Helicobacter Pylori IgA | 950 |
| 14.26 | Helicobacter pylori комплекс | 1 200 |
| Инфекционный мононуклеоз |
| 14.27 | VCA IgG Эпштейн Барр (капсидн.) | 500 |
| 14.28 | Epstein Barr virus комплекс | 1283 |
| 14.29 | Epstein Barr virus IgM (капсидн.) | 1000 |
| 14.30 | Epstein Barr virus IgG (ядерн.) | 1208 |
| Корь |
| 14.31 | Антитела к Вирусу кори. IgМ | 1100 |
| 14.32 | Антитела класса IgG к вирусу кори, количественный тест | 1100 |
| 14.33 | Brucella Ig G | 1000 |
| 15.ДРУГИЕ |
| 15.1 | Диагностика воспалительных миокардиопатий | 2 500 |
| 15.2 | Скрининговое обследование на гельминтозы | 2 100 |
| Коронавирус |
| 15.3 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM | 2100 |
| 15.4 | Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (кач), в т.ч. поствакцинальные | 1680 |
| 15.5 | Анализ на коронавирус SARS CoV2, Real-Time PCR | 1500 |
| 15.6 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG, quantitative) | 1200 |
| 16.ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ |
| 16.1 | Общий анализ мочи | 350 |
| 16.2 | Исследование мочи по Нечипоренко | 330 |
| Исследования суточной мочи |
| 16.3 | Общий белок | 500 |
| 16.4 | Альбумин | 600 |
| 16.5 | Клиренс по эндогенному креатинину (Проба Реберга) | 650 |
| 16.6 | Глюкоза | 250 |
| 16.7 | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи | 650 |
| 17.ОБЩИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА |
| 17.1 | Копрограмма | 700 |
| 17.2 | Анализ кала на яйца гельминтов | | 380 |
| 17.3 | Анализ кала на простейшие | | 450 |
| 17.4 | Анализ кала на энтеробиоз | 450 |
| 17.5 | Скрытая кровь в кале | 350 |
| 18.МИКРОБИОЛОГИЯ |
| 18.1 | Посев на условно-патогенную микрофлору | 1 000 |
| 18.2 | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника
| 1 300 |
| 18.3 | Посев на аэробные и анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам | 1 000 |
| 18.4 | Посев на анаэробную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 1 172 |
| 19.РИСК РАЗВИТИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
| Тромбофилии |
| 19.1 | Тромбозы (расширеная панель) (Генетические факторы риска тромбоза и повышения уровня гомоцистеина. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена и ферментов реакций фолатного цикла,
F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR)
| 4 160 |
| 19.2 | Тромбозы, расширеная панель (без заключения врача) | 3 500 |
| 20.ПРОЧЕЕ |
| 20.1 | 4 обязательных анализа экспресс | 2 000 |
| 20.2 | 4 обязательных анализа | 1 190 |
| 20.3 | Giardia lamblia, антиген | 1 100 |
| 20.4 | Giardia lamblia, IgM | 550 |
| 21.ТОКСИКОЛОГИЯ |
| 21.1 | Определение наркотических и психотропных веществ | 4 700 |